ホーム >
シースストリップ機ストマック(ST・MAC)
シースストリップ機ストマック(ST・MAC)
- 確かな精度と使い良さ
- 円でない、変形ケーブルの加工が可能(ケーブルガイド使用)
- エアー駆動でインターロック機能付きフルカバーを装備
- カス取りBOX付きで、剥きカスが飛び散りません
ストリップ加工例
本体仕様
| 品名 | ST-70V2 | ST-120V3 | ST-200V5 | ST-300V5 | ST-100GV3 TURBO |
|---|---|---|---|---|---|
| フルストリップ長さ(mm) | 3~70 | 3~120 | 3~200 | 3~300 | 3~100 |
| セミストリップ長さ(mm) | 70~200 | 120~300 | 200~500 | 300~500 | 100~300 |
| ケーブルサイズ | φ2~φ24 | φ2~φ27 | |||
| 外形寸法 (W×D×H) |
260×370×250 | 260×470×250 | 280×635×250 | 280×635×250 | 280×430×260 |
| 電源 | AC100V 50/60Hz | ||||
| 空気圧力 | 0.49~0.69MPa(5~7kgf/cm2) | ||||
| 重量 | 19Kg | 21Kg | 26Kg | 28Kg | 25Kg |
| カウンター | あり | ||||
| 販売価格(税別) | 43万円 | 48万円 | 59万円 | 64万円 | 61万円 |









