ST-70V2
本体仕様
| 品名 | ST-70V2 |
| フルストリップ長さ(mm) | 3~70 |
| セミストリップ長さ(mm) | 70~200 |
| ケーブルサイズ | φ2~φ19(TURBO-1はφ2~φ24) |
| 外形寸法 (W×D×H) |
W:320/D:535/H:270 |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 空気圧力 | 0.49~0.69MPa(5~7kgf/cm2) |
| 重量 | 22Kg |
| カウンター | あり |
| 品名 | ST-70V2 |
| フルストリップ長さ(mm) | 3~70 |
| セミストリップ長さ(mm) | 70~200 |
| ケーブルサイズ | φ2~φ19(TURBO-1はφ2~φ24) |
| 外形寸法 (W×D×H) |
W:320/D:535/H:270 |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 空気圧力 | 0.49~0.69MPa(5~7kgf/cm2) |
| 重量 | 22Kg |
| カウンター | あり |